Shining 3D EinScan Pro 2X
Kód: 1000002Související produkty
Detailní popis produktu
EinScan Pro 2X je výbornou volbou pro snímání menších až středních předloh, ideální pro vysoce kvalitní 3D modelování.
Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti není problém vzít s sebou skenery Pro 2X a 2X Plus kamkoli, kde potřebujete nasnímat předlohu, podobně jako notebook. Stačí zapojit a zvolit jeden ze skenovacích režimů – ruční HD skenování, rychlé ruční skenování, fixní skenování s otočným stolkem i bez něj.
Vylepšená technologie snímání znamená zásadní zrychlení práce a zpracování až 1,5 milionu bodů za sekundu v režimu rychlého ručního skenování. O rychlý přenos dat se postará USB 3.0. Přesnost jednotlivého snímání ve fixním režimu bez otočného stolku dosahuje až 0,04 mm. Vysoce přesná trojrozměrná data se vzdáleností bodů až 0,2 mm (v režimech ručního HD a rychlého skenování) umožňují zachytit i jemné detaily.
Volitelné rozšiřující moduly:
- Color Pack: Modul pro snímání plnobarevných textur spolu s geometrií předlohy. →
- Industrial Pack: Statické automatické skenování s využitím trojnožky a otočného stolku pro vyšší přesnost. →
- Moduly jsou k dispozici pro zakoupení zvlášť.
Ukázka modelu naskenovaného zařízením EinScan Pro 2X:
Vše o stolních, přenosných i metrologických skenerech v naší nabídce →
Doplňkové parametry
Kategorie: | 3D skenery |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Mód snímání: | ruční HD skenování || rychlé ruční skenování || fixní skenování s/bez otočného stolku – s rozšířením Industrial Pack |
Přesnost snímání: | až do 0,05 mm || až do 0,1 mm || 0,04 mm (přesnost jednoho snímání) |
Rychlost snímání: | 20 snímků/s; 100 000 bodů/s; 7 řádků nasnímaných dat || 30 snímků/s; 1 500 000 bodů/s || jeden snímek < 1 s |
Vzdálenost bodů: | 0,2–2 mm || 0,2–2 mm || 0,16 mm |
Rozsah jednoho snímání: | 135 × 100 až 225 × 170 mm |
Hloubka ostrosti: | ±100 mm |
Pracovní vzdálenost: | 400 mm |
Kompatibilita s HD Prime Pack: | ne |
Zdroj světla: | LED |
Mód zarovnání: | zarovnání značek || zarovnání značek; zarovnání obrysů (u geometricky výrazných prvků na povrchu); hybridní zarovnání (značky a obrysy) || kódované cíle otočného stolku, obrysy, značky, ruční zarovnání |
Snímání textury: | ne || ano – s rozšířením Color Pack || ano – s rozšířením Color Pack |
Venkovní snímán: | pod přístřeškem či v zastínění vůči přímému slunečnímu svitu |
Snímání specifických objektů: | průhledné, vysoce odrazivé a některé tmavé objekty je nutno před skenováním nasprejovat práškem |
Výstup do tisknutelných dat: | možnost exportu do vodotěsného modelu pro 3D tisk |
Výstupní formáty: | OBJ; STL; ASC; PLY; P3; 3MF |
Hmotnost těla skeneru: | 1,13 kg (vč. kabelu USB 3.0) |
Systémové požadavky (minimální): | grafická karta: Quadro P1000 a vyšší nebo Nvidia GTX660 a vyšší; procesor: Intel Xeon E3-1230, i5-3470, i7-3770; propojení: vysokorychlostní USB 3.0; paměť: 8 GB |
Systémové požadavky (doporučené): | Grafická karta: Nvidia GTX1060 a vyšší; video paměť: > 4 GB; procesor: i7-8700; paměť: 32 GB; propojení: vysokorychlostní USB 3.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.